Tabellenstand
Mannschaften/Verein | Sp | S | U | N | Pkt. | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Gera 1 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2 | RSC Gera 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
3 | SV Allstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
4 | ||||||||
5 |
Mannschaften/Verein | Sp | S | U | N | Pkt. | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Gera 1 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2 | RSC Gera 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
3 | SV Allstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
4 | ||||||||
5 |